Energiefaustformel für Wirtschaftsdünger und Substrate
Als Ausgangsstoffe für die Biogaserzeugung sind grundsätzlich alle Arten von Biomasse nutzbar.
In landwirtschaftlichen Biogasanlagen (NawaRo-Anlagen, Abkürzung für nachwachsende Rohstoffe) werden hauptsächlich nachwachsende Rohstoffe und Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft wie Gülle und Mist verwendet.
Als wichtigster nachwachsender Rohstoff gilt hierzulande der Mais. Mais weist die höchste Flächeneffizienz auf. Aber auch Grassilage, Zuckerrüben, Getreide und weitere alternative Kulturen werden genutzt.
Schlecht nutzbar für die Biogasproduktion sind Biomassen mit hohen Anteilen an Lignin, Cellulose oder Hemi-Cellulose (z. B. Stroh, Holz). Bei diesen Substraten muss die Cellulose vorher durch entsprechende Verfahren aufgeschlossen werden
Entsprechend ihrer Zusammensetzung (Anteile an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten) erzielen die verschiedenen Substrate unterschiedliche Biogaserträge und das jeweils entstandene Gas zeichnet sich durch differierende Methangehalte aus. (siehe untere Grafik und untere Tabellen)
Tab. 1
Biogaserträge:
Material | Biogasertrag in m³ pro Tonne Frischmasse [m³/tFM] | Methangehalt |
Maissilage | 202 | 52 % |
Grassilage | 172 | 54 % |
Roggen-Ganzpflanzensilage | 163 | 52 % |
Futterrübe | 111 | 51 % |
Hühnermist | 80 | 60 % |
Zuckerrübenschitzel | 67 | 72 % |
Schweinemist | 60 | 60 % |
Rindermist | 45 | 60 % |
Schweinegülle | 28 | 65 % |
Rindergülle | 25 | 60 % |
Tab. 2
Material | Substraterträge pro Einheit [t FM/ha] |
Biogasertrag [Nm³/ha] | Methanertrag [Nm³/ha] | erzeugte kWhelektrisch
[kWhelektrisch/ha] |
Maissilage | 40 – 60 t FM/ha | 7.040 -10.560 | 3.956 – 5934 | 14.985 – 22.477 |
Zuckerrüben | 55 – 75 t FM/ha | 3.523 – 4.803 | 13.343 – 18.195 | |
Getreide-GPS | 30 – 50 t FM/ha | 2.884 – 4.807 | 10.926 – 18.210 | |
Grünland | 23 – 43 t FM/ha | 2.001 – 3.808 | 7.579 – 14.424 | |
Getreidekorn Roggen | 4,3 – 6,8 t FM/ha | 1.390 – 2.179 | 5.264 – 8.255 |
Tab. 3 Quelle: Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe
Zusammenfassung der Tabellen 2 und 3
Material | Substrat-ertrag
[t FM/ha] |
Biogas-ertrag in m³ pro Tonne Frisch-masse [m³/t FM] | Biogas-ertrag [Nm³/ha] | Methan-gehalt [%] | Methan-ertrag [Nm³/ha] | erzeugte kWhelektrisch
[kWhelektrisch/ha] |
Maissilage | 40 – 60 | 202 | 7.040 – 10.560 | 52 | 3.956 – 5.934 | 14.985 – 22.477 |
Grassilage | 23 – 43 | 172 | 54 | 2.001 – 3.808 | 7.579 – 14.424 | |
Roggen-Ganzpflanzensilage | 163 | 52 | ||||
Zucker-rüben | 55 – 75 | 52 | 3.523 – 4.803 | 13.343 – 18.195 | ||
Getreide-GPS | 30 – 50 | 2.884 – 4.807 | 10.926 – 18.210 | |||
Getreidekorn Roggen | 4,3 – 6,8 | 1.390 – 2.179 | 5.264 – 8.255 | |||
Schweinemist | 60 | 60 | ||||
Rindermist | 45 | 60 | ||||
Schweinegülle | 28 | 65 | ||||
Rindergülle | 25 | 60 |
Tab. 4